ÓªÒµ×Éѯ
Öйú£º
Email: marketing@medicilon.com.cn
ÓªÒµ×ÉѯרÏߣº400-780-8018
£¨½öÏÞЧÀÍ×Éѯ£¬ÆäËûÊÂÒËÇ벦´ò´¨É³×ܲ¿µç»°£©
´¨É³×ܲ¿µç»°: +86 (21) 5859-1500
ÍâÑó£º
+1(781)535-1428(U.S.)
0044 7790 816 954 (Europe)
Email:marketing@medicilon.com



×ðÁú¿Ê±ÆÊÎö²âÊÔЧÀÍÖÐÐÄλÓÚ×ðÁú¿Ê±ÄÏ»ãÔ°Çø£¬ÆÊÎöʵÑéÊÒ×ÜÃæ»ý´ï2800+m2£¬½¨ÉèµÄGMPϵͳ¶à´Îͨ¹ýNMPAÏÖ³¡ºË²é£¬²¢Æð¾¢ÍƽøCNASÈÏÖ¤¡£2024Äê9Ô£¬ÊµÑéÊÒ˳Ëìͨ¹ýCNASµÄÏÖ³¡ÆÀÉó£¬ÈÙ»ñ¹ú¼ÒÈÏ¿ÉʵÑéÊÒµÄCNAS×ÊÖÊÖ¤Ê飨֤Êé±àºÅ£ºCNAS L21572£©¡£
ÎÒÃÇ×ñÕÕÈ«ÇòÒ©Õþ¹æÔòÒªÇó£¬ÓÅѡȫÇòÖ÷Á÷ÒÇÆ÷³§É̵Ľü200̨¸ß¶ËϸÃÜÒÇÆ÷£»¼¯½áÂÄÀú¸»ºñµÄÆÊÎö¿ÆÑ§¼Ò120ÓàÃû£¬Ë¶²©±ÈÀý³¬30%£»Å䱸³ÉÒ©ÐÔÕ¹ÍûÈí¼þACD¡¢×Ô¶¯»¯¹¦Ð§²âÊÔЧÀÍÆ½Ì¨LABs£¬ÒÔ¼°»ùÒò¶¾ÐÔÔÓÖÊÈí¼þQSARÆÀ¹ÀµÈºÏÀí׼ȷµÄÆÊÎöÒªÁ죬Íê³É²úÆ·Çå¾²°Ñ¿ØºÍÉú²úÖÊÁ¿¿ØÖÆ£¬Îª¿Í»§µÄ¿ÆÑÐÊÂÇéÌṩ¸ß±ê×¼µÄÆÊÎö²âÊÔЧÀÍ£¬ÖúÁ¦ÐÂÒ©ÉÏÊм°¹ú¼Ê»¯Àú³Ì¡£

ЧÀÍÏîÄ¿
ЧÀ͹æÄ£
ÆÊÎö²âÊÔЧÀÍÖÐÐļì²âÇåµ¥| Íâ¹Û | Ë®·Ö |
| Ëá¶È | ׯÉÕ²ÐÔü£¨ROI£© |
| ÈÈÖØÆÊÎö£¨TGA£© | ²îʽɨÃ裨DSC£© |
| ºìÍ⣨IR£© | ¾§ÐÍ£¨XRPD£© |
| ¸ÉÔïÊ§ÖØ£¨LOD£© | ×ÏÍ⣨UV£© |
| ÒýʪÐÔ£¨DVS£© | Á£¾¶ÂþÑÜ£¨PSD£© |
| ºË´ÅÏà¹Ø¼ì²â £¨NMR¼ì²â¡¢ë®´úÂÊ¡¢¶¨Á¿ºË´Å¡¢¹Ì̬ºË´Å¡¢±äκ˴ţ© | ÈÛµã |
| ÏûÈÚ¶È | |
| µçλµÎ¶¨ | |
| ±ÈÐý¶È | ÈÜÒºÑÕÉ«Óë³ÎÇå¶È |
| ÒìÎï¼ì²â | ²»ÈÜÐÔ΢Á£ |
| Àë×ÓÉ«Æ×IC | ÆøÏàGC |
| ÆøÏàÖÊÆ×GC-MS/MS | ÊÖÐÔ´¿¶ÈHPLC |
| ÒºÏàHPLC | ÒºÏàÖÊÆ×LC-MS/MS |
| ÔªËØÔÓÖÊICP-MS | Ìå»ýÅÅ×èÉ«Æ×GPC |
| ÉøÍ¸Ñ¹ | ±ÈÖØ |
| »º³åÈÝÁ¿ | ÍâòÕÅÁ¦ |
| ʧˮÂʺÍ©Һ | ÈܳöÁ¿£¬×°Á¿ |
| Õ³¶È | Á÷¶¯ÐÔ |
| Èܳö¶È | Log P |
| Log D | pKa |
| Zeta µçλ | È˹¤³¦ÒºÏûÈÚÐÐΪ |
| È˹¤Î¸ÒºÏûÈÚÐÐΪ | ¶ÑÃÜ¶È |
| ÕñʵÃÜ¶È | ¡ ¡. |
| ΢ÉúÎï¼ì²â | ÄÚ¶¾ËØ |
| ¼òµ¥¾úÖÖ¼ì²â | ²ÐÑõ²â¶¨ |
| ÌåÍâÊÍ·ÅÑо¿£¨IVRT£© | ÌåÍâÊÍ·ÅÑо¿£¨IVPT£© |
| Á÷±äѧÑо¿ | Á£¾¶¼°Á£¶ÈÂþÑÜ |
| ×¶Èë¶È | Ë®»î¶È |
| µÝËÍËÙÂʺ͵ÝËÍ×ÜÁ¿ | ¿ÕÆø¶¯Á¦Ñ§Á£¾¶ÂþÑÜ |
| ÎíµÎÁ£¾¶ÂþÑÜ | Îí»¯Æ÷¿¼²ì |
| Ħ¶ûÏû¹âϵÊýMEC | ¡ ¡. |
| ÔÓÖÊÖÆ±¸ÊèÉ¢ | ÊÖÐÔ²ð·Ö |
| ½á¹¹ÅжϺͽṹÆÊÎö | Çå¾²ÆÀ¹À£¨RC1, ARC, TD24£© |
| PGI»ùÒò¶¾ÐÔÔÓÖÊɸ²é | ÎȹÌÐÔÑо¿ £¨Ó°ÏìÒòËØ£¬¿ªÆ¿£¬µÍÎÂ/¶³ÈÚÑ»·£¬ºã¾Ã£¬¼ÓËÙÎȹÌÐÔÊÔÑ飩 |
| ¸¨ÁÏÅä±È£¬ÐÍºÅÆÊÎö | ÌåÍâÁ×ËáÑÎÁ¬ÏµÆ½ºâÊÔÑé¼°¶¯Á¦Ñ§ÊÔÑé |
| ÌåÍ⵨ÖËáÑÎÁ¬ÏµÆ½ºâÊÔÑé¼°¶¯Á¦Ñ§ÊÔÑé | ÌåÍâBSAÂѰ×Á¬ÏµÊÔÑé |
| ÌåÍâθÂѰ×ø»îÐÔÒÖÖÆÊÔÑé | ÌåÍâBEÒªÁ쿪·¢¼°ÑéÖ¤ |
| ÌåÍâBEͳ¼ÆÆÊÎö¼°ÅÐ¶Ï | ¡ ¡. |
ÆÊÎö²âÊÔÖÐÐÄÓªÒµ¹æÄ£1. ¹¤ÒÕõ辶ɸѡÀú³ÌÖÐµÄÆÊÎöÒªÁ쿪·¢ºÍÓÅ»¯
2. ¹¤ÒÕɸѡÀú³ÌÖеÄÖÖÖÖÀí»¯ºÍÉ«Æ×Ïà¹ØµÄÑùÆ·¼ì²â
3. ¹¤ÒÕɸѡÀú³ÌÖеÄÔÓÖÊÅжÏ
1.ÆÊÎöÒªÁì¼òÖ±¶¨
2. Ó°ÏìÒòËØÊµÑéºÍÆÊÎöÒªÁìµÄÆðÔ´ÑéÖ¤
3. ³õʼÖÊÁ¿±ê×¼ÐÅÏ¢µÄÍøÂçºÍ½¨Éè
1. Íê³ÉAPIÆÊÎöÒªÁìµÄÑéÖ¤
2. Íê³ÉAPIÖÊÁ¿±ê×¼¼òÖ±¶¨
3. ²úÆ·µÄ·ÅÐмì²â
1. ƾ֤ICHºÍÖйúÒ©µäÖ¸ÄÏ¿ªÕ¹ÎȹÌÐÔÑо¿
2. ÌṩÎȹÌÐԼƻ®ºÍÎȹÌÐÔ±¨¸æ
3. ƾ֤ÎȹÌÐÔÊý¾ÝÍÆ²âAPI¸´¼ìÆÚ
1. ÔÓÖʺÍAPI½á¹¹ÆÊÎö£¨NMR, MS, IR, UV, EA, XRD£©
2. API±ê׼Ʒ±ê»¯ £¨NMR, HPLC, GC, KF, ROI£©
1. ƾ֤É걨ҪÇó׫д3.2.S.4 APIÆÊÎö²¿·ÖÄÚÈÝ
2. Ìá½»É걨ÆÊÎö²¿·ÖÄÚÈÝ
3. ½ÓÊܿͻ§ºÍ¹Ù·½µÄÉó¼ÆºË²é
1. ƾ֤ICH M7 ʶ±ðºÏ³Éõè¾¶£¬¸±²úÆ·»òÕßÔÓÖÊÊÇ·ñÊÇDZÔÚ»ùÒò¶¾ÐÔÔÓÖÊ
2. ½¨ÉèPGIÖÖÀàºÍÏÞ¶È
3. ¿ª·¢ºÍÑéÖ¤»ùÒò¶¾ÐÔÔÓÖÊÆÊÎöÒªÁì
Ìṩ»ùÒò¶¾ÐÔÔÓÖÊɸ²éµ½ÑùÆ·¼ì²âµÄһվʽЧÀÍ
1.ÖÆ±¸ÒºÏàÖÆ±¸ÔÓÖʺͽµ½âÔÓÖÊ
2. ¶ÔÔÓÖʺͽµ½âÔÓÖʾÙÐнṹÆÊÎö²¢Ìṩ½á¹¹ÆÊÎö±¨¸æ
ÌṩÔÓÖÊÖÆ±¸µ½½á¹¹ÆÊÎöһվʽЧÀÍ
1. ʹÓÃAC1ºÍARC¶Ô¹¤ÒÕ·´Ó¦¾ÙÐÐÈÈΣÏÕÐÔ¶àά¶È²âÊÔ£¬ÅÌËãºÍÆÀ¹À
2. Ìṩ·´Ó¦Á¿ÈȲâÊÔ±¨¸æ
1. Öª×ãFDAºÍNMPA×¢²áÉ걨µÄ΢ÉúÎïÒªÁ쿪·¢ºÍÑéÖ¤
2. ΢ÉúÎïµÄÑùÆ·¼ì²âºÍ·ÅÐвâÊÔ
ÆÊÎö²âÊÔÖÐÐÄÏêϸµÄÆÊÎöÊÂÇé| Ó°ÏìÒòËØÌõ¼þ | ʱ¼ä |
| ¸ßÎÂÊÔÑ飨60¡ãC£© | 0£¬5ºÍ10ÌìÈ¡ÑùÆ·¾ÙÐмì²â£¬ÈôÊǺ¬Á¿µÍÓÚ»®¶¨ÏÞ¶ÈÔòÔÚ40¡ãCÌõ¼þÏÂͬ·¨¾ÙÐÐÊÔÑé |
| ¸ßʪÊÔÑé £¨25¡ãC&90%¡À5%RH£© | 0£¬5ºÍ10ÌìÈ¡ÑùÆ·¾ÙÐмì²â£¬Æ¾Ö¤ÎȹÌÐÔÖØµã¿¼²ìÏîĿҪÇó¼ì²â£¬Í¬Ê±×¼È·³ÆÁ¿ÊÔÑéǰºó¹©ÊÔÆ·µÄÖØÁ¿ |
| Ç¿¹âÕÕÉäÊÔÑé | 0£¬5ºÍ10Ì칩ÊÔÆ·³¨¿Ú·ÅÔÚ×°ÓÐÈÕ¹âµÆµÄ¹âÕÕÏä»òÕÕ¶ÈΪ4500lx¡À500lx¾ÙÐмì²â£¬×¢Öع©ÊÔÆ·µÄÍâ¹Ûת±ä |
| ÎȹÌÐÔÊÔÑéÌõ¼þ | ʱ¼ä |
| ¼ÓËÙÊÔÑé £¨40¡ãC¡À2¡ãC&75%¡À5%RH£© | 0£¬1£¬2£¬3£¬6¸öÔ»®·ÖÈ¡Ñù°´ÎȹÌÐÔÖØµã¿¼²ìÏîÄ¿¼ì²â |
| ÖÐÐÄÌõ¼þÊÔÑé £¨30¡ãC¡À2¡ãC&65%¡À5%RH£© | ÈôÊǼÓËÙÊÔÑé6¸öÔÂÄÚ¹©ÊÔÆ·¼ì²â²»ÇкÏÖÆ¶©µÄÖÊÁ¿±ê׼ϾÙÐÐÖÐÐÄÌõ¼þÊÔÑé;1£¬2£¬3£¬6¸öÔ»®·ÖÈ¡Ñù°´ÎȹÌÐÔÖØµã¿¼²ìÏîÄ¿¼ì²â |
| ºã¾ÃÊÔÑé £¨25¡ãC¡À2¡ãC&60%¡À5%RH£© | 0£¬3£¬ 6£¬9£¬12£¬18£¬24¸öÔ»®·ÖÈ¡Ñùƾ֤ÎȹÌÐÔÖØµã¿¼²ìÏîÄ¿ |
ÆÊÎö²âÊÔÖÐÐÄÒÇÆ÷×°±¸| ÒÇÆ÷×°±¸ | ÐͺŠ| ÊýÄ¿ |
| HPLC£¨DAD/CAD£© | Agilent/Shimadzu/Waters/Thermo | 76 |
| GC | Shimadzu/Agilent /PE | 12 |
| GC-MS, GC-MS/MS | Agilent | 2 |
| LC-MS£¬LC-MS/MS | Shimadzu/Agilent /Thermo | 9 |
| UPLC-MS/MS | Agilent | 1 |
| ICP-MS | PE | 1 |
| IC | Thermo ICS5000+ | 2 |
| KF | Mettler V30/SC30S | 3 |
| DSC/TGA | Mettler TGA2/DSC3 | 2 |
| DVS | Intrinsic PLUS/Surface Measurement Systems | 1 |
| TOC | Shimadzu | 1 |
| XRPD | Bruker D8 Advance | 1 |
| Auto Titrators | Mettler Toledo | |
| Thermal Safety | Mettler RC1mx / THT ARC | 2 |
| PSD | Malvern Mastersizer 3000 | 1 |
| Prep-HPLC | Gilson/Waters | 2 |
| Stability Chamber | Memmert ICHL256/HPP1400/Freezer/Refrigerator | 10 |















Ïà¹ØÎÄÕÂ