ÓªÒµ×Éѯ
Öйú£º
Email: marketing@medicilon.com.cn
ÓªÒµ×ÉѯרÏߣº400-780-8018
£¨½öÏÞЧÀÍ×Éѯ£¬ÆäËûÊÂÒËÇ벦´ò´¨É³×ܲ¿µç»°£©
´¨É³×ܲ¿µç»°: +86 (21) 5859-1500
ÍâÑó£º
+1(781)535-1428(U.S.)
0044 7790 816 954 (Europe)
Email:marketing@medicilon.com



×ðÁú¿Ê±Ò©Ð§²¿ÒÀ¸½¶àÄêÁÙ´²Ç°Ò©ÀíҩЧÑо¿¼°ÐÂÒ©Ñз¢µÄÉîÖ¿ÂÄÀú£¬ÒÑÀֳɹ¹½¨Áè¼Ý270ÖÖ·ÇÖ×ÁöҩЧÆÀ¼ÛÄ£×Ó£¬²¢Íê³ÉÁ˶à¸ö½×¶ÎµÄÐÂÒ©ÁÙ´²Ç°Ò©Ð§ÆÀ¼Û¡£×ðÁú¿Ê±·ÇÖ×ÁöҩЧЧÀÍÍŶÓÓÉÉñ¾ÏµÍ³¡¢ÐÄÄÔѪ¹ÜµÈ¶àÁìÓòµÄר¼ÒÏòµ¼£¬ÓµÓÐÒ»Ö§ÀíÂÛ֪ʶÔúʵ¡¢ÊµÑéÂÄÀú¸»ºñµÄÖÎÀíÓëÊÖÒÕÍŶӡ£
ÎÒÃÇÆ¾Ö¤¿Í»§µÄÌØ¶¨ÐèÇó£¬ÌṩÆÕ±éµÄ¶¯ÎïÄ£×ÓҩЧÑо¿Ð§ÀÍ£¬º¸Ç£º
(1)Ñ×Ö¢ºÍÃâÒßÐÔ¼²²¡Ä£×Ó
(2)¾«ÉñÉñ¾ÏµÍ³¼²²¡Ä£×Ó
(3)Ïû»¯ÏµÍ³¼²²¡Ä£×Ó
(4)´úлÐÔ¼²²¡Ä£×Ó
(5)ÐÄѪ¹Ü¼²²¡Ä£×Ó
×ðÁú¿Ê±Ð§ÀÍÖ§³ÖÖÐÒ©¡¢Ð¡·Ö×Ó»¯Ò©¡¢ºËËáÒ©Îï¡¢¿¹ÌåÒ©Îï¡¢ADCÒ©Îϸ°ûÖÆ¼ÁµÈ¶àÖÖÐÂÒ©µÄÑз¢£¬ÖÂÁ¦ÓÚÍÆ¶¯ÐÂÒ©´ÓʵÑéÊÒ¹âÁÙ´²µÄת»¯¡£

ÏÖÔÚÑ×Ö¢ÃâÒß¼²²¡µÄÖ²¡»úÀíÉÐδÃ÷È·£¬ÇÒ¼²²¡µÄÀàÐͼ°ÖÖÀà¸÷ÓÐÌØµã£¬ÁÙ´²ÉÏÓÐÁ¼Ð§µÄÖÎÁÆÒ©ÎïÏ£º±£¬Òò´ËÐèÒªÊʺϵÄÁÙ´²Ç°Ñо¿ÊÖÒÕ¼°Ä£×Ó×ÊÖúÆóÒµ¼°¿ÆÑÐÊÂÇéÕßÃǽøÒ»²½Ñо¿ºÍÆÀ¼ÛÐÂÒ©¡£
Ñ×Ö¢ÃâÒßÀ༲²¡ÎªÉæ¼°¶àϵͳ¡¢¶àÆ÷¹ÙµÄ¼²²¡£¬ÆäÁÙ´²ÌØÕ÷Ò²¸÷²»Ïàͬ£¬Òò´Ë¶ÔÁÙ´²Ç°ÆÀ¼ÛÒ©ÎïµÄ¶¯ÎïÄ£×ÓÒªÇó¼´¸ßÓֹ㡣×ðÁú¿Ê±Ò©Ð§²¿ÔÚÕâÒ»ÁìÓòÉî¸û¶àÄ꣬²»µ«ÍêÉÆÁËÒÑÓеÄÑ×Ö¢ÃâÒß¼²²¡µÄ¶¯ÎïÄ£×Ó£¬²¢ÇÒÆ¾Ö¤ÐÂÒ©Ñз¢µÄÐèÇóÒ»Ö±½¨ÉèеÄÄ£×Ó£¬ÒÔÖª×ãÁ¢ÒìÐÔÐÂÒ©µÄÑз¢ËùÐè¡£ÎÒÃǴÁ˽ÏΪÍêÕûµÄÑ×Ö¢ÃâÒß¼²²¡µÄ¶¯ÎïÄ£×ÓҩЧÆÀ¼Ûƽ̨£¬´Ëƽ̨ΪÐÂÒ©µÄÆÀ¼ÛÌṩÁ˶àÖÖÕë¶Ô²î±ð°Ðµã¼°Í¨Â·£¬Îȹ̿ɿ¿£¬ÓµÓÐÓÅÒìÆÀ¼ÛÄÜÁ¦µÄ¶¯ÎïҩЧÆÀ¼ÛÄ£×Ó£¬ÎªÐÂÒ©µÄÁÙ´²×ª»¯ÌṩÖúÁ¦¡£
| ¼²²¡ | Ä£×Ó | ¶¯Îï |
|---|---|---|
| ÊàŦÑ× | ½Ç²æ²Ë½ºÖ¼±ÐÔÊàŦÑ×֢ģ×Ó | ´óÊó |
| ÍêÈ«¸¥ÊÏ×ô¼Á(CFA)ÓÕµ¼µÄ¼±ÐÔÊàŦÑ×֢ģ×Ó | СÊó/´óÊó | |
| IIÐͽºÔÓÕµ¼µÄÀà·çDZÊàŦÑ×(CIA)Ä£×Ó | СÊó/´óÊó | |
| CFAÓÕµ¼µÄÀà·çʪÊàŦÑ×(AIA)Ä£×Ó | ´óÊó | |
| ÄòËáÄÆÓÕµ¼µÄÍ´·çÐÔÊàŦÑ×Ä£×Ó | ´óÊó | |
| ¹ÇÊàŦÑ× | µâÒÒËáÄÆ(MIA)ÓÕµ¼µÄ¹ÇÊàŦÑ×Ä£×Ó | ´óÊó |
| ²¿·ÖÄÚ²à°ëÔ°åÇгý(pMMx)ÓÕ·¢µÄ¹ÇÊàŦÑ×Ä£×Ó | ´óÊó | |
| ²¿·ÖÄÚ²à°ëÔ°åÇгýºÏ²¢Ç°½»Ö¯ÈÍ´øÇжÏ(pMMx+ACLT) ÓÕ·¢µÄ¹ÇÊàŦÑ×Ä£×Ó | ´óÊó | |
| ¹ÇÖÊËÉÉ¢Ö¢ | È¥ÊÆ´ÆÐÔ´óÊó¹ÇÖÊËÉɢģ×Ó | ´óÊó |
| ά¼×ËáA½º¹ÇÖÊËÉɢģ×Ó | ´óÊó | |
| ÌÇÆ¤Öʼ¤ËØÖ¹ÇÖÊËÉɢģ×Ó | ´óÊó | |
| ÒøÐ¼²¡ | СÊóÒõµÀÉÏÆ¤ÓÐË¿ÆÆËéÄ£×Ó | СÊó |
| СÊóβ²¿ÁÛÆ¬Ä£×Ó | СÊó | |
| IL-23ÓÕµ¼¶úÀªÒøÐ¼²¡Æ¤ËðÑùÄ£×Ó | СÊó | |
| ßäàÄªÌØÓÕµ¼µÄ±³²¿Æ¤·ôÒøÐ¼²¡Ä£×Ó | СÊó/´óÊó | |
| ÌØÓ¦ÐÔÆ¤Ñ×¼°ÊªÕî | MC903ÓÕµ¼µÄÌØÓ¦ÐÔÆ¤Ñ× | СÊó |
| DNFBÓÕµ¼µÄÂýÐÔÌØÓ¦ÐÔÆ¤Ñ×Ä£×Ó | СÊó | |
| ‡fßòͪÓÕµ¼µÄÌØÓ¦ÐÔÆ¤Ñ× | СÊó | |
| DNCB+OXÓÕµ¼µÄÂýÐÔÌØÓ¦ÐÔÆ¤Ñ×Ä£×Ó | СÊó | |
| DNFBÓÕµ¼µÄÑǼ±ÐÔÌØÓ¦ÐÔÆ¤Ñ×Ä£×Ó | СÊó | |
| ·ð²¨õ¥ÓÕµ¼µÄ¼±ÐÔʪÕîÄ£×Ó | СÊó | |
| À£ÑñÐԽ᳦Ñ× (IBD) | TNBSÖÂÀ£ÑñÐÔ½á½îÑ×(ϸ°ûÃâÒß·¨) | ´óÊó |
| DNBSÖÂÀ£ÑñÐԽ᳦Ñ×(ϸ°ûÃâÒß·¨) | ´óÊó | |
| DSSÒûË®·¨ÖÂÀ£ÑñÐԽ᳦Ñ×Ä£×Ó | СÊó | |
| ¶à·¢ÐÔÓ²»¯Ö¢¡¢ ¼¡Î®Ëõ²àË÷Ó²»¯Ö¢ (MS,ALS) | EAEʵÑéÐÔ¹ýÃôÐÔÄÔ¼¹ËèÑ×Ä£×Ó | СÊó |
| CuprizoneÓÕµ¼µÄÄÔ×éÖ¯ÍÑËèÇÊÄ£×Ó | СÊó | |
| ·Î²¿Ñ×Ö¢¼°ÏËά»¯ | LPSÓÕµ¼µÄ·Î²¿Ñ×֢ģ×Ó | СÊó/´óÊó |
| LPSÓÕµ¼µÄϵͳÐÔѬȾģ×Ó | СÊó/´óÊó | |
| ²©À´Ã¹ËØÓÕµ¼µÄ·ÎÏËά»¯Ä£×Ó | СÊó/´óÊó | |
| °Ù²Ý¿ÝÓÕµ¼µÄ·ÎÏËά»¯Ä£×Ó | ´óÊó | |
| ¶þÑõ»¯¹èÓÕµ¼µÄɰ·ÎÄ£×Ó | ´óÊó | |
| Ïø´ | ÂѰ×ÂѰ׺ÍÇâÑõ»¯ÂÁÓÕ·¢Ö§Æø¹ÜÏø´Ä£×Ó | ´óÊó |
| Ñ×Ö¢ÃâÒßÐÔÉö²¡ | HeymannÉöÑ×Ä£×Ó | ´óÊó |
| IgAÉöÑ×Ä£×Ó | СÊó | |
| ѪÇ岡ÉöÑ×Ä£×Ó | ´óÊó | |
| ÍÑ·¢,°ßͺ | ʯÀ¯ËÉÏã+±ûËáØºÍª¾Ö²¿Í¿Ä¨ÓÕ·¢ÍÑ·¢Ä£×Ó | СÊó |
| ±ûËáØºÍèͪÓÕµ¼µÄÍÑ·¢Ä£×Ó | ´óÊó/СÍÈ | |
| ¶þÇâØºÍªÓÕµ¼µÄÍÑ·¢Ä£×Ó | СÊó | |
| ßäàÄªÌØÓÕµ¼µÄ°ßͺģ×Ó | СÊó | |
| »·Á×õ£°·ÓÕµ¼µÄ°ßͺģ×Ó | СÊó | |
| ¹ýÃôÐÔ±ÇÑ× | OVA+ÇâÑõ»¯ÂÁÓÕµ¼Ä£×Ó | СÊó |
| OVA+°Ù°×ÆÆÎÞϸ°ûÒßÃçÓÕµ¼Ä£×Ó | ´óÊó | |
| ðþÑ÷ | ÂÈàÓÕµ¼µÄðþÑ÷Ä£×Ó | СÊó |
| ×é°·ÓÕµ¼µÄ¼±ÐÔðþÑ÷Ä£×Ó | СÊó | |
| ϸ°·ºÍ4-APÁªÓÃÓÕµ¼µÄðþÑ÷Ä£×Ó | СÊó | |
| ÓÒÐýÌÇôûÓÕµ¼µÄðþÑ÷Ä£×Ó | СÊó | |
| 48/80ÓÕµ¼µÄ¼±ÐÔðþÑ÷Ö¢ | СÊó | |
| MC903ÓÕµ¼µÄðþÑ÷Ä£×Ó | СÊó | |
| ¸ÉÔïÆ¤·ôðþÑ÷Ä£×Ó | СÊó | |
| ϸ°û¡¢ÌåÒºÃâÒß ¹¦Ð§ÆÀ¼Û | µØÈûÃ×ËÉÓÕÌᳫµÄÃâÒßµÍÏÂÄ£×Ó | СÊó |
| ÒìÖÖÂѰ׶ÔСÊóÃâÒß¹¦Ð§Ó°ÏìµÄÄ£×Ó | СÊó | |
| ϸ°ûÃâÒß¹¦Ð§ÌåÄÚÄ£×Ó | СÊó | |
| ÌåÒºÃâÒß¹¦Ð§ÌåÄÚÄ£×Ó | СÊó | |
| ¶Ôµ¥ºË-¾ÞÊÉϸ°û¹¦Ð§Ó°ÏìµÄÌåÄÚÄ£×Ó | СÊó | |
| Ñ×Ö¢Ö×ÕÍ | СÊó¶úÀªÖ×ÕÍÄ£×Ó | СÊó |
| ´óÊó×ãÖºÖ×ÕÍÄ£×Ó | ´óÊó | |
| ëϸѪ¹Üͨ͸ÐÔʵÑé | СÊó/´óÍÈ | |
| ÈâÑ¿Ö×ÔöÉúÄ£×Ó | ´óÊó | |
| ̼ÀªÇåʵÑé | СÊó | |
| ½ÍĸÖ·¢ÈÈÄ£×Ó | СÊó | |
| ±»¶¯Æ¤·ô¹ýÃô·´Ó¦(PCA) | СÊó/´óÊó | |
| Ñ×Ö¢ÃâÒßÐÔÑÛ²¡ | ¹ýÃôÐÔ½áĤÑ×(AC)Ä£×Ó | ´óÊó |
| ¸ÉÑÛ֢ģ×Ó | ´óÊó |
×ðÁú¿Ê±Ò©Ð§²¿¹¹½¨Á˺¸Ç¿¹ÒÖÓôÒ©¡¢¿¹ÍíÄê³Õ´ôÖ¢Ò©¡¢Õò¾²´ßÃß¿¹½¹ÂÇÒ©¡¢ÕòÍ´Ò©¡¢¿¹¾ªØÊÒ©¡¢¿¹ÅÁ½ðÉÖ¢Ò©ÒÔ¼°¿¹¾«ÉñÆÆËéÖ¢Ò©µÈÖڶྫÉñÉñ¾ÏµÍ³¼²²¡Ä£×ÓÆÀ¼ÛÊÖÒÕ£¬¿ÉÒÔ´Ó·Ö×Óˮƽ¡¢Ï¸°ûˮƽ¡¢Ex vivo¡¢In vivoµÈ¶à²ãÃæÖÜÈ«ÆÀ¼ÛÒ»ÀàÁ¢ÒìÒ©Îï¡£
ҩЧ²¿ÏȽøµÄCognitionWall¡¢Discrimination LearningÓ°Ïó¹¦Ð§ÊÓÆµ¸ú×Ù²âÊÔϵͳ£¬24hµÄ²»ÖÐÖ¹¸ú×Ù²âÊÔ£¬¿ÉÒÔÓÐÓõØÅжϳöÉд¦ÓÚ¼²²¡ÔçÆÚ½×¶ÎµÄ°¢¶û´Äº£Ä¬Ö¢µÄת»ùÒòСÊóµÄÓ°Ïó¹¦Ð§¸Ä±ä£¬²¢ÇÒɨ³ýÁËMorrisË®ÃÔ¹¬Ó¦¼¤×ÌÈźͶÌʱ¼ä²âÊÔµÄÁÓÊÆ¡£
| ¼²²¡ | Ä£×Ó | ¶¯Îï |
|---|---|---|
| ¿¹ÒÖÓô | Ç¿ÆÈÓÎӾʵÑé | СÊó/´óÊó |
| βÐü¹ÒʵÑé | СÊó | |
| 5-ôÇÉ«°·ËáÓÕµ¼µÄ˦ͷʵÑé | СÊó | |
| ÀûѪƽÓÕµ¼ÑÛíúÏ´¹ÊµÑé | СÊó | |
| Óýºà±ö¶¾ÐÔÔöǿʵÑé | СÊó | |
| ¸ß¼ÁÁ¿°¢ÆËÂð·ÈÞ׿¹ÊµÑé | СÊó | |
| ÂýÐÔÇá¶È²»¿ÉÔ¤¼ûÐԴ̼¤(CUMS)Ä£×Ó | ´óÊó | |
| ÐÂÇéÐνøÊ³ÒÖÖÆÊµÑé | СÊó/´óÊó | |
| ÄÔÄÚµ¥°·Ñõ»¯Ã¸MAO-A»îÐԲⶨ | СÊó/´óÊó | |
| ÄÔÄÚµ¥°·Ñõ»¯Ã¸MAO-B»îÐԲⶨ | СÊó/´óÊó | |
| ¿¹¾ªØÊ | ÎìËÄßòÖ¾ªØÊÄ£×Ó | СÊó |
| ÑÎËáÊ¿µÄÄþÖ¾ªØÊÄ£×Ó | СÊó | |
| ºÉ°üĵµ¤¼îÖ¾ªØÊÄ£×Ó | СÊó | |
| Óýºà±ö¶¾ÐÔÔöǿʵÑé | СÊó | |
| Ó¡·À¼º¶¾ËØÖ¾ªØÊÄ£×Ó | СÊó | |
| ¿¹ÅÁ½ðÉÊÏÖ¢ (PD) | MPTPÓÕµ¼µÄÑǼ±ÐÔÄ£×Ó | СÊó |
| MPTP+±û»ÇÊæÓÕµ¼µÄÂýÐÔÄ£×Ó | СÊó | |
| OxotremorineÓÕµ¼µÄÕð²ü/Á÷ÏÑÄ£×Ó | СÊó | |
| ¿¹³Õ´ô | Ó°Ïó»ñµÃÕϰģ×Ó(6µÀСÊóÌøÌ¨ÊÓÆÁÆÊÎöϵͳ) | СÊó |
| Ó°ÏóÀο¿²»Á¼Ä£×Ó(6µÀСÊóÌøÌ¨ÊÓÆÁÆÊÎöϵͳ) | СÊó | |
| Ó°ÏóÔÙÏÖÕϰģ×Ó(6µÀСÊó±Ü°µÊÓÆÁÆÊÎöϵͳ) | СÊó | |
| СÊóÃ÷°µÏä·¨(4µÀСÊóÃ÷°µÏäÊÓÆÁÆÊÎöϵͳ) | СÊó | |
| ´óÊó»ñµÃÐÔÓ°ÏóÕϰģ×Ó(MorrisË®ÃÔ¹¬ÊÓÆÁÆÊÎöϵͳ) | ´óÊó | |
| ÄÔÄÚÒÒõ£µ¨¼îõ¥Ã¸»îÁ¦²â¶¨ | СÊó/´óÊó | |
| D-°ëÈéÌÇÖÂСÊó³Õ´ôÄ£×Ó | СÊó | |
| ÐÂÎïÌåʶ±ðʵÑé | ´óÊó | |
| APP/PS1/TauСÊó(Morris water maze,CognitionWall) | ת»ùÒòСÊó | |
| Õò¾²´ßÃß¿¹½¹ÂÇ | ÓëÎì°Í±ÈÍ×ÀàÒ©ÎïµÄÐͬ×÷Óà | СÊó |
| ¶Ô°Í±ÈÍ×ãÐÏ´ßÃß¼ÁÁ¿µÄÓ°Ïì | СÊó | |
| ÔÙÈë˯ʵÑé | СÊó | |
| ¿ó³¡ÊµÑé(È«³ÌÉãÏñ¼à¿Ø¡¢Èí¼þ´¦Öóͷ£) | СÊó/´óÊó | |
| ¸ß¼ÜÊ®×ÖÃÔ¹¬ÊµÑé(È«³ÌÉãÏñ¼à¿Ø¡¢Èí¼þ´¦Öóͷ£) | СÊó/´óÊó | |
| Ã÷°µ´©ËóʵÑé(È«³ÌÉãÏñ¼à¿Ø¡¢Èí¼þ´¦Öóͷ£) | СÊó | |
| ¿¹¾«ÉñÆÆËéÖ¢ | MK801ÓÕµ¼¾«ÉñÆÆËéÖ¢ÒõÐÔÖ¢×´ | СÊó |
| MK801ÓÕµ¼¾«ÉñÆÆËéÖ¢ÑôÐÔÖ¢×´ | СÊó | |
| ÂȰ·ÍªÖ¾«ÉñÆÆËéÖ¢ÒõÐÔÖ¢×´ | СÊó | |
| ·úßßऴ¼ÓÕµ¼µÄ´óÊó½©Ö±Ö¢ | ´óÊó | |
| ´óÊóÏ´½»ØËõʵÑé | ´óÊó | |
| °¢ÆËÂð·ÈÓÕµ¼µÄ³éÍ·Ä£×Ó | СÊó | |
| °²·ÇËûÃ÷Ö´óÊóÔ˶¯ÔöÇ¿ | ´óÊó | |
| ±½»·ÒÑßßà¤Ö´óÊóÔ˶¯ÔöÇ¿ | ´óÊó | |
| ÌÛÍ´ | ÈȰ巨,¹âÈÈ˦β·¨,ѹʹ·¨,Àä´Ì¼¤ÒÇ | СÊó/´óÊó |
| Von Frey hairs·¨,Ë«×ãÆ½ºâ²âÍ´·¨ | СÊó/´óÊó | |
| ´×ËáŤÌåÄ£×Ó | СÊó | |
| ¸£¶ûÂíÁÖÖÂÍ´Ä£×Ó | СÊó | |
| ×ô¼ÁCFAÒýÆðµÄ×ãÖºÌÛÍ´Ä£×Ó | СÊó/´óÊó | |
| ½Ç²æ²Ë½ºÖÂ×ãÖºÌÛÍ´Ä£×Ó | СÊó/´óÊó | |
| ¼¹Éñ¾Ñ¡ÔñÐÔ½áÔú(L5/L6) | ´óÊó | |
| LPSÓÕµ¼µÄÈÈÍ´¾õ¹ýÃôÄ£×Ó | СÊó/´óÊó | |
| ×ø¹ÇÉñ¾·Ö֦ѡÔñÐÔËðÉËÄ£×Ó(SNI) | СÊó/´óÊó | |
| ÊÖÊõÇпÚÌÛÍ´Ä£×Ó | ´óÊó | |
| ÌÇÄò²¡×ãÀ£ÑñÌÛÍ´Ä£×Ó | СÊó/´óÊó | |
| ³¤´ºÐ¼îÓÕµ¼µÄ»¯ÁÆÍ´Ä£×Ó | ´óÊó | |
| ×Ïɼ´¼ÓÕµ¼µÄ»¯ÁÆÍ´Ä£×Ó | ´óÊó | |
| pMMx+ACLTÓÕµ¼µÄ¹ÇÊàŦÑ×ÌÛÍ´Ä£×Ó | ´óÊó | |
| MIAÓÕµ¼µÄ¹ÇÊàŦÑ×Í´Ä£×Ó | ´óÊó |
×ðÁú¿Ê±Ò©Ð§²¿¹¹½¨ÁËθËáÉøÍ¸Ä£×Ó£¬Î¸À£Ññ¼²²¡ºÍ賦¶¯Á¦ÕϰµÈ¼²²¡¶¯ÎïÄ£×Ó£¬ÌṩÏû»¯ÏµÍ³¼²²¡µÄÒ©ÀíҩЧÆÀ¼ÛЧÀÍ£¬ÖúÁ¦Ò©ÎïÑз¢¡£
| ¼²²¡ | Ä£×Ó | ¶¯Îï |
|---|---|---|
| θËáÉøÍ¸ÓëθÀ£Ññ¼²²¡ | ÓÄÃŽáÔúÖÂθËáÉøÍ¸Ä£×Ó | ´óÊó |
| ×é°·ÓÕµ¼Î¸ËáÉøÍ¸Ä£×Ó | ´óÊó | |
| ÒÒ´¼ÖÂθÀ£ÑñÄ£×Ó | СÊó | |
| ·ÇçÞÌ忹Ñ×Ò©Òý·¢µÄθÀ£ÑñÄ£×Ó | ´óÊó | |
| Ë®ÊøÓ¦¼¤Òý·¢µÄθÀ£ÑñÄ£×Ó | ´óÊó | |
| ´×ËáÖÂθÀ£ÑñÄ£×Ó | ´óÊó | |
| ÓÄÃŽáÔúÓÕµ¼Î¸À£ÑñÄ£×Ó | ´óÊó | |
| °ëë×°±ËáÓÕµ¼Ê®¶þÖ¸³¦ð¤Ä¤²¡±äÄ£×Ó | ´óÊó | |
| ·´Á÷ÐÔʳ¹ÜÑ×Ä£×Ó | ´óÊó | |
| ÂýÐÔήËõÐÔθÑ×Ä£×Ó | ´óÊó | |
| 賦¶¯Á¦Õϰ¼²²¡ | θÅÅ¿ÕÄ£×Ó(̼Åſշ¨) | СÊó/´óÊó |
| ³¦¶¯Á¦²â¶¨Ä£×Ó | СÊó/´óÊó | |
| ¹¦Ð§ÐÔÏû»¯²»Á¼Ä£×Ó | ´óÊó | |
| ¸¹ÐºÄ£×Ó | СÊó/´óÊó | |
| ±ãÃØÄ£×Ó | СÊó |
ÔÚ´úлÐÔ¼²²¡Ñо¿ÁìÓò£¬×ðÁú¿Ê±Ò©Ð§²¿¹¹½¨ÁË·ÊÅÖ¼°ÌÇÄò²¡¡¢¸ßÄòËáѪ֢¡¢Ö¬·¾¸Î¡¢NASH¡¢¸ÎÏËά»¯µÈ¼²²¡Ä£×Ó£¬ÓÈÆä¹ØÓÚÁÙ´²È±·¦ÓÐÓÃÒ©ÎïÖÎÁÆ¡¢ÇÒ½üÆÚÑÐÉúÆøÈȵÄÌÇÄò²¡¡¢·ÊÅÖ¼°NAFLD¼²²¡µÈÁìÓò¾ßÓи»ºñµÄÂÄÀúºÍÓÐÓõ͝ÎïÄ£×Ó¡£
| ¼²²¡ | Ä£×Ó | ¶¯Îï |
|---|---|---|
| ·ÊÅÖ¼°ÌÇÄò²¡ | ¸ßÖ¬¸ßÌÇÒûʳÓÕµ¼µÄ·ÊÅÖÄ£×Ó | СÊó/´óÊó/½ð»ÆµØÊó |
| HFDÓÕµ¼µÄDIOÄ£×Ó | СÊó/´óÊó | |
| Ôö¼¡¼õÖØ¶¯ÎïÄ£×Ó | СÊó/´óÊó | |
| Á´ëå×ôÃ¹ËØÓÕµ¼µÄ1ÐÍÌÇÄò²¡Ä£×Ó | СÊó/NODСÊó/´óÊó | |
| ×Ô¾õÐÔ2ÐÍÌÇÄò²¡Ð¡Êó(db/db,ob/ob) | db/dbСÊó¡¢ob/obСÊó | |
| ×Ô¾õÐÔ2ÐÍÌÇÄò²¡´óÊó(ZDF) | ZDF´óÊó | |
| ÌÇÄò²¡Æ¤·ôÀ£ÑñÄ£×Ó | СÊó/´óÊó | |
| ÌÇÄò²¡×ãÄ£×Ó | СÊó/´óÊó | |
| ¸ßÄòËáѪ֢ | ÑõàºËá¼ØÓÕµ¼µÄ¸ßÄòËáѪ֢ | СÊó/´óÊó |
| ÏÙàÑßÊÓÕµ¼µÄ¸ßÄòËáѪ֢ | ´óÊó | |
| ÏÙàÑßÊ+ÑõàºËá¼ØÖ¸ßÄòËáѪ֢ | ´óÊó | |
| ´Î»ÆàÑßÊ+ÑõàºËá¼ØÖ¸ßÄòËáѪ֢ | СÊó/´óÊó | |
| ´Î»ÆàÑßÊÓÕµ¼µÄСÊó¸ßÄòËáѪ֢ | СÊó | |
| ½ÍĸÓÕµ¼µÄ¸ßÄòËáѪ֢ | СÊó | |
| ÏÙàÑßÊ+ÒÒ°·¶¡´¼ÓÕµ¼µÄ´óÊó¸ßÄòËáѪ֢ | ´óÊó | |
| ÄòËáÖ¸ßÄòËáѪ֢ | СÊó | |
| NAFLD (NAFL/NASH) | ¾Æ¾«ÐÔ¸ÎËðÉËÄ£×Ó | СÊó/´óÊó |
| HFDËÇÁÏÓÕµ¼µÄÖ¬·¾¸ÎÄ£×Ó | СÊó/´óÊó,µØÊó | |
| HFDËÇÁÏÓÕµ¼µÄNASHÄ£×Ó | СÊó/´óÊó,µØÊó | |
| MCDËÇÁÏÓÕµ¼µÄNASHÄ£×Ó | СÊó | |
| CDAAËÇÁÏÓÕµ¼µÄNASHÄ£×Ó | СÊó | |
| ¸´ºÏÒòËØÓÕµ¼µÄNASHÄ£×Ó | ´óÊó | |
| ¸ÎÏËά»¯ | µ¨µÀ½áÔúÓÕµ¼µÄ¸ÎÏËά»¯ | ´óÊó |
| TAAÓÕµ¼µÄ¸ÎÏËά»¯ | ´óÊó | |
| ¸´ºÏÒòËØ·¨ÓÕµ¼¸ÎÏËά»¯ | ´óÊó | |
| ConAÓÕµ¼µÄ¸ÎÏËά»¯ | СÊó | |
| ÖíѪÇåÖÂÃâÒßÐÔ¸ÎÏËά»¯ | ´óÊó | |
| ¸Îµ¨Ä£×Ó | ÒÒõ£°±»ù·ÓÓÕµ¼¼±ÐÔ¸ÎËðÉ˵ÄÄ£×Ó | СÊó |
| ¸ÎÄÚµ¨ÖÓÙ»ýÄ£×Ó | ´óÊó | |
| Ô·¢ÐÔµ¨ÖÐÔµ¨¹ÜÑ× | СÊó |
×ðÁú¿Ê±Ò©Ð§²¿¹¹½¨Á˶àÖÖÐÄѪ¹Ü¼²²¡¶¯ÎïÄ£×Ó£¬Èç¸ßѪ֬¼°¶¯ÂöÖàÑùÓ²»¯Ä£×Ó¡¢ÑªË¨¡¢¿¹Äý¡¢ÑªÓѲ¡Ä£×Ó¡¢ÄÔ×äÖÐÄ£×Ó¡¢Ðļ¡È±ÑªÄ£×Ó¡¢ÑªÐéÄ£×ӵȣ¬ÓÃÓÚ³£¼ûµÄÐÄÄÔѪ¹Ü¼²²¡µÄҩЧÆÀ¼ÛÑо¿¡£
| ¼²²¡ | Ä£×Ó | ¶¯Îï |
|---|---|---|
| Ѫ֬Òì³£, ¶¯ÂöÖàÑùÓ²»¯ | ¸ßÖ¬/µ¨¹Ì´¼/¹ûÌÇÒûʳÓÕµ¼¸ßѪ֬ģ×Ó | ´óÊó/µØÊó |
| ÒÅ´«ÐÔ¶¯ÂöÖàÑùÓ²»¯APOEСÊó+¸ßÖ¬ËÇι | APOEСÊó | |
| Ѫ˨,¿¹Äý,ѪÓѲ¡ | ÐÂÎÅÂöÅÔ·Ѫ˨ģ×Ó | ´óÊó/СÊó |
| ½Ç²æ²Ë½ºÖÂβ¾²ÂöѪ˨ģ×Ó | СÊó | |
| Éî¾²ÂöѪ˨ģ×Ó | ´óÊó | |
| ¾±¶¯ÂöѪ˨ģ×Ó | ´óÊó/СÊó | |
| ³öѪʱ¼ä²â¶¨ | СÊó | |
| ÄýѪʱ¼ä²â¶¨ | СÊó | |
| ÄýѪËÄÏî²â¶¨ | ´óÊó/СÊó | |
| F8-KOѪÓѲ¡Ð¡ÊóÄ£×Ó | СÊó | |
| ÄÔ×äÖÐÄ£×Ó (MCAO) | ÄÔȱѪÔÙ¹àעģ×Ó:Á¿Ð§-ʱЧ¹ØÏµÑо¿ | ´óÊó/СÊó |
| ÄÔȱѪÔÙ¹àעģ×Ó:ʱ¼ä´°µÄÑо¿ | ´óÊó/СÊó | |
| ÄÔȱѪÔÙ¹à×¢Éñ¾±£»¤×÷ÓõÄÑо¿ | ´óÊó/СÊó | |
| ÓÀÊÀÐÔÄÔ¹£Ä£×Ó | ´óÊó | |
| Ðļ¡È±ÑªÔÙ¹à×¢ËðÉË | Ðļ¡È±ÑªÔÙ¹àעģ×Ó | ´óÊó |
| ѪÐé | ȱÌúÐÔѪÐéÄ£×Ó | ´óÊó |
