ÓªÒµ×Éѯ
Öйú£º
Email: marketing@medicilon.com.cn
ÓªÒµ×ÉѯרÏߣº400-780-8018
£¨½öÏÞЧÀÍ×Éѯ£¬ÆäËûÊÂÒËÇ벦´ò´¨É³×ܲ¿µç»°£©
´¨É³×ܲ¿µç»°: +86 (21) 5859-1500
ÍâÑó£º
+1(781)535-1428(U.S.)
0044 7790 816 954 (Europe)
Email:marketing@medicilon.com
×ðÁú¿Ê±»¯Ñ§ÆÊÎö²âÊÔÆ½Ì¨ÊÇÌṩÆÊÎö²âÊÔЧÀ͵Ĺ²ÏíÆ½Ì¨¡£
ƽ̨ӵÓÐһ֧רҵ»¯¡¢Ï¸Ä廯µÄ¿ÆÑÐЧÀÍÍŶӣ¬ÏÖÓÐNMR¡¢SFC¡¢UPCC¡¢ICP-MS¡¢IC¡¢LC-MS/MS¡¢Prep-HPLC¡¢DSC¡¢TGAµÈ¹²¼Æ80Óą̀װ±¸£¬Æ½Ì¨Òý½øÁË·ÖÀà¹ÒºÅÑùÆ·ÖÎÀíϵͳ£¬ÊµÑé×Ô¶¯»¯ÖÎÀí¡¢ÇåÎúÊÕ·Ñ£¬Ö÷ҪЧÀÍÓÚ»¯Ñ§¡¢Ò½Ò©¡¢»¯¹¤ÁìÓò¡£ÏÖÔÚÆ½Ì¨ÒÑÓë¶à¼Ò¹«Ë¾½¨ÉèÁ˺ã¾ÃÏàÖú¹ØÏµ£¬Îª¸÷¹«Ë¾µÄ¿ÆÑÐÊÂÇéÌṩÁËÓÐÁ¦Ö§³Ö¡£
Ç©ÊðÄê¶ÈÐÒ飬Ô¸¶»ò¼¾¸¶£»
Ç©Ê𵥸öÏîÄ¿£¬¿ÉÇ©ÊðÄê¶È¿ò¼ÜÐÒé¡£
ÐòºÅ | ÒÇÆ÷/ÖÖÀà | ÒÇÆ÷ÐͺŠ|
1 | ºË´Å¹²ÕñNMR | Bruker 400 MHz |
2 | ÒºÖÊÁªÓÃÆÊÎö LC-MS | Shimadzu LC-MS 2020 |
Waters UPLC-Qda | ||
Agilent 6120 | ||
3 | ÆøÖÊÁªÓÃÆÊÎö GC-MS | Agilent 7890B; |
Shimadzu GC-MS 2020 | ||
4 | ¸ßЧҺÏàÉ«Æ× HPLC | Agilent 1200£» |
Shimadzu 20AD | ||
5 | ÊÖÐÔÑùÆ·ÆÊÎö UPCC/HPLC | Waters UPCC |
Shimadzu 20AD | ||
6 | ²ÐÁôÈܼÁÆÊÎöGC-HS | Agilent GC-HS 7890B |
Shimadzu GC-2010 plus | ||
7 | Àë×Óº¬Á¿ÆÊÎö IC | Thermo IC 5500 |
8 | ½ðÊôÔªËØÆÊÎö ICP-MS | PE NexION 1000 |
9 | ×ÏÍâ¹âÆ× UV | PE LAMBDA 365 |
10 | ºìÍâ¹âÆ× IR | PE Spectrum Two |
11 | Ðý¹â¶È²âÊÔ OR | Anto Paar MCP5300 |
12 | ²îÈÈÆÊÎö DSC | METTLER DSC 3 |
13 | ÈÈÖØÆÊÎö TGA | METTLER TGA 2 |
14 | Ë®·Ö²âÊÔ KF | METTLER V30S |
METTLER C30SX | ||
15 | ³ãׯ²ÐÔü²âÊÔ ROI | Âí¸¥Â¯ |
16 | ¸ÉÔïÊ§ÖØ²âÊÔ LOD | ºæÏä |
METTLER HX 204 | ||
17 | ÈÛµã²âÊÔ MP | METTLER MP 70 |
18 | ÈÜÒº³ÎÇå¶ÈÆÊÎö Clarity | ³ÎÃ÷ÒÇ |
19 | ÏûÈڶȲâÊÔ Solubility | Ä¿²â·¨ |
20 | ΢ÉúÎï²âÊÔ Microbial limit test | Ò©µä±ê×¼²âÊÔ |
ÐòºÅ | ÏîÄ¿ | ʹÓÃÒÇÆ÷ |
1 | diQ-NMR | NMR |
2 | ½á¹¹È·Ö¤ | NMR |
3 | ÔÓÖʱ껯£¨É걨Àࣩ | HPLC¡¢GC-HS¡¢Ë®·ÖÒÇ¡¢ROI |
4 | API±ê»¯£¨É걨Àࣩ | HPLC¡¢GC-HS¡¢Ë®·ÖÒÇ¡¢ROI¡¢µÎ¶¨ÒÇ |
5 | »¯ºÏÎïÖ÷·åÖÆ±¸ | Pre-HPLC |
6 | ÔÓÖÊÖÆ±¸ | Pre-HPLC |
7 | ÊÖÐÔÒªÁìɸѡºÍ²ð·Ö | SFC |
8 | ÎȹÌÐÔ²âÊÔ | ÎȹÌÐÔÏä¡¢HPLC¡¢GC-HS¼°Àí»¯ÒÇÆ÷ |
9 | GC-HSÒªÁìѧ¿ª·¢¼°ÑéÖ¤ | GC-HS |
10 | GC-MSÒªÁìѧ¿ª·¢¼°ÑéÖ¤ | GC-MS |
11 | HPLCÒªÁìѧҪÁ쿪·¢¼°ÑéÖ¤ | HPLC |
12 | ICP-MSÒªÁ쿪·¢¼°ÑéÖ¤ | ICP-MS |
13 | ICÒªÁ쿪·¢¼°ÑéÖ¤ | IC |
14 | LC-MS-MSÒªÁ쿪·¢¼°ÑéÖ¤ | LC-MS-MS |
15 | ΢ÉúÎïÏÞ¶ÈÒªÁ쿪·¢¼°ÑéÖ¤ | ΢ÉúÎïʵÑéÊÒ |
(1)
ºË´Å¹²Õñ²¨Æ×ÒÇNMR
Ðͺţº
Bruker Avance ¢ó HD 400 MHz
(2)
µç¸ÐñîºÏµÈÀë×ÓÌåÖÊÆ×ÒÇICP-MS
ÐͺţºPE NexION 1000
(3)
Àë×ÓÉ«Æ×IC
ÐͺţºThermofish ICS5000+£¨µçµ¼ºÍ°²Åà¼ì²âÆ÷£©
(4)
ÈýÖØË𢡊ËÖÊÖÊÆ×ÒÇLC-MS-MS
ÐͺţºAgilent 6410
(5)
ÊÖÐÔÑùÆ·ÆÊÎö
ÐͺţºWaters UPC2/°ËÖùɸѡ
ÐͺţºShimadzu 20AD/Ê®¶þÖùɸѡ
(6)
ÊÖÐÔ²ð·ÖSFC
ÐͺţºSFC80/SFC150
(7)
ÆøÏàÉ«Æ×-ÖÊÆ×ÁªÓÃÒÇGCMS
ÐͺţºAgilent 5977A
ÐͺţºShimadzu GC-MS 2020
(8)
ÖÆ±¸É«Æ×Pre-LC
ÐͺţºWaters 2545-QDa150ml/min
ÖÆ±¸É«Æ×
ÐͺţºGilson 306 50ml/min
ºìÍâ¹âÆ×ÒÇ
ÐͺţºPE Spectrum TWO
×ÏÍâ¹âÆ×ÒÇ
ÐͺţºPE Lambda 365
Ðý¹âÒÇ
ÐͺţºAnton Paar MCP5300
Ë®·Ö²â¶¨ÒÇ
ÐͺţºMETTLER TOLEDO V30S
Ë®·Ö²â¶¨ÒÇ
ÐͺţºMETTLER TOLEDO V30S
Ë®·Ö²â¶¨ÒÇ
ÐͺţºMETTLER TOLEDO T50